<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Withing WS-30, la balance connectée, loin d&#8217;être bête</title>
	<atom:link href="http://tuttiquanti.co/2013/05/withing-ws-30-la-balance-connectee-loin-detre-bete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tuttiquanti.co/2013/05/withing-ws-30-la-balance-connectee-loin-detre-bete/</link>
	<description>Applis iphone et android, objets connectés, sport, cigarette, régime, ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Nov 2021 08:23:00 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Par : Restez en bonne santé (connectée) avec le Smart Body Analyzer de Withings &#124; TuttiQuanti &#8211; Tout sur le Quantified Self : applis, objets connectés, sport, cigarette, régime, &#8230;</title>
		<link>http://tuttiquanti.co/2013/05/withing-ws-30-la-balance-connectee-loin-detre-bete/#comment-66</link>
		<dc:creator><![CDATA[Restez en bonne santé (connectée) avec le Smart Body Analyzer de Withings &#124; TuttiQuanti &#8211; Tout sur le Quantified Self : applis, objets connectés, sport, cigarette, régime, &#8230;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2014 17:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tuttiquanti.co/?p=54#comment-66</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] vous avions déjà parlé de balance connectée avec la Withings WS-30. Aujourd’hui, le Smart Body Analyzer WS-50 va plus loin pour veiller sur votre santé. Derrière [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] vous avions déjà parlé de balance connectée avec la Withings WS-30. Aujourd’hui, le Smart Body Analyzer WS-50 va plus loin pour veiller sur votre santé. Derrière [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le Pulse, nouveau capteur by Withing &#124; TuttiQuanti &#8211; Tout sur le Quantified Self : applis, objets connectés, sport, cigarette, régime, &#8230;</title>
		<link>http://tuttiquanti.co/2013/05/withing-ws-30-la-balance-connectee-loin-detre-bete/#comment-15</link>
		<dc:creator><![CDATA[Le Pulse, nouveau capteur by Withing &#124; TuttiQuanti &#8211; Tout sur le Quantified Self : applis, objets connectés, sport, cigarette, régime, &#8230;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 13:47:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tuttiquanti.co/?p=54#comment-15</guid>
		<description><![CDATA[[...] vous avait déjà parlé de la balance intelligente Withing WS-30. Le constructeur français continue sa progression dans le domaine du quantified self, avec un [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vous avait déjà parlé de la balance intelligente Withing WS-30. Le constructeur français continue sa progression dans le domaine du quantified self, avec un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
