<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : OMSignal, le vêtement intelligent</title>
	<atom:link href="http://tuttiquanti.co/2013/07/omsignal-le-vetement-intelligent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tuttiquanti.co/2013/07/omsignal-le-vetement-intelligent/</link>
	<description>Applis iphone et android, objets connectés, sport, cigarette, régime, ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Nov 2021 08:23:00 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Par : Quantified self, objets connectés et science-fiction : Florilège &#124; Ex Retis</title>
		<link>http://tuttiquanti.co/2013/07/omsignal-le-vetement-intelligent/#comment-47</link>
		<dc:creator><![CDATA[Quantified self, objets connectés et science-fiction : Florilège &#124; Ex Retis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Aug 2013 14:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tuttiquanti.co/?p=395#comment-47</guid>
		<description><![CDATA[[...] capteurs implantés&#8230; Une sorte de mélange entre les Google glass, les vêtements d&#8217;OMSignal et le Scanadu. À un niveau plus élevé que le notre, évidemment, mais le concept reste le [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] capteurs implantés&#8230; Une sorte de mélange entre les Google glass, les vêtements d&rsquo;OMSignal et le Scanadu. À un niveau plus élevé que le notre, évidemment, mais le concept reste le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Optimiser les mesures de pollution &#124; Ex Retis</title>
		<link>http://tuttiquanti.co/2013/07/omsignal-le-vetement-intelligent/#comment-22</link>
		<dc:creator><![CDATA[Optimiser les mesures de pollution &#124; Ex Retis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 21:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tuttiquanti.co/?p=395#comment-22</guid>
		<description><![CDATA[[...] jour, j&#8217;écrivais un article sur une idée que je trouvais intéressante : les vêtements connectés d&#8217;OMSignal. L&#8217;idée a un bon potentiel parce qu&#8217;elle consiste à créer des vêtements de sorte [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jour, j&rsquo;écrivais un article sur une idée que je trouvais intéressante : les vêtements connectés d&rsquo;OMSignal. L&rsquo;idée a un bon potentiel parce qu&rsquo;elle consiste à créer des vêtements de sorte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : [Prototype] Sensoria Smart Sock, des chaussettes connectées ! &#124; TuttiQuanti &#8211; Tout sur le Quantified Self : applis, objets connectés, sport, cigarette, régime, &#8230;</title>
		<link>http://tuttiquanti.co/2013/07/omsignal-le-vetement-intelligent/#comment-20</link>
		<dc:creator><![CDATA[[Prototype] Sensoria Smart Sock, des chaussettes connectées ! &#124; TuttiQuanti &#8211; Tout sur le Quantified Self : applis, objets connectés, sport, cigarette, régime, &#8230;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 10:04:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tuttiquanti.co/?p=395#comment-20</guid>
		<description><![CDATA[[...] sont différentes des autres capteurs dans leur conception. De la même manière que pour le tissu intelligent d&#8217;OMSignal, les capteurs entourent le pied pour lire les efforts sur tout le membre. Cela [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sont différentes des autres capteurs dans leur conception. De la même manière que pour le tissu intelligent d&rsquo;OMSignal, les capteurs entourent le pied pour lire les efforts sur tout le membre. Cela [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
