<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Roomba, le plus populaire des robots aspirateurs</title>
	<atom:link href="http://tuttiquanti.co/2014/02/roomba-le-plus-populaire-des-robots-aspirateurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tuttiquanti.co/2014/02/roomba-le-plus-populaire-des-robots-aspirateurs/</link>
	<description>Applis iphone et android, objets connectés, sport, cigarette, régime, ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Nov 2021 08:23:00 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Par : Neato, le challenger des robots aspirateurs &#124; TuttiQuanti &#8211; Tout sur le Quantified Self : applis, objets connectés, sport, cigarette, régime, &#8230;</title>
		<link>http://tuttiquanti.co/2014/02/roomba-le-plus-populaire-des-robots-aspirateurs/#comment-65</link>
		<dc:creator><![CDATA[Neato, le challenger des robots aspirateurs &#124; TuttiQuanti &#8211; Tout sur le Quantified Self : applis, objets connectés, sport, cigarette, régime, &#8230;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 19:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tuttiquanti.co/?p=1409#comment-65</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] février 2014 -- Roomba, le plus populaire des robots aspirateursIl est petit, tout rond et il fait le ménage à votre place. Ce n’est pas R2D2 mais Roomba, le [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] février 2014 &#8212; Roomba, le plus populaire des robots aspirateursIl est petit, tout rond et il fait le ménage à votre place. Ce n’est pas R2D2 mais Roomba, le [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
